Aber was versteh ich unter Smart Home überhaupt?
Smart Home oder Home Automation ist das automatisierte Zusammenspiel von Sensoren und Aktoren. Beispiele hierfür wäre vllt die automatische Heizungssteuerung über die Funktionalität eines normalen Thermostates hinaus: Heize nur Mo-Fr von 17-22 Uhr und am Wochenende, wenn sich Personen im Haus befinden. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Man kann eine Lampe in einer bestimmten Farbe leuchten lassen, wenn die Blume zu wenig Wasser hat. Über sogenannte IR und Funkcontroller lassen vorhandene Haushaltsgeräte einbinden. So kann z.B. die Klimaanlage (IR) ferngesteuert werden oder aber das Garagentor (Funk) geöffnet und das Licht (IR) angeschaltet werden, falls ein bestimmter Bewegungssensor in Kombination mit einem in Reichweite befindlichen Bluetooth geredet eine Bewegung erkennt. Oder man gestaltet eine Lampenfarbe bzw. Helligkeit in Abhängigkeit von der Wetterlage oder Temperatur.
Motivation
Ich persönlich hab im Ausverkauf das iConnect System zugelegt. Wohl wissend, dass dieses System nicht mehr gepflegt wird und vermutlich irgendwann vom Markt verschwindet. Allerdings funktioniert hier die Kommunikation mit dem Gateway unverschlüsselt und ich habe Hoffnung, irgendwann eine brauchbare App reverse zu "engineeren". Meine eigentliche Intention dabei war aber eher die (Langzeit)Überwachung (Raum- und Kühlschranktemperatur, Wetterlage, Stromverbrauch usw) und weniger die Steuerung.Vorstellung/Vergleich
Hier nun eine kurze, tabellarische Übersicht über drei günstige Systeme:eSaver | Xiaomi | Broadlink | |
iConnect | Mi Home | e-Control | |
Starter Kit | 60 € | 41 € | 45 € |
Komplett Set | 80 € | ||
Protokoll | ZigBee* | ZigBee* | |
iOS | ✔ | ✔ | ✔ |
Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Phone | ✘ | ✘ | ✘ |
Gateway | ✔ | ✔ | ✔ |
Preis | 10 € | 22 € | 14 € |
Pflanzen Monitor | ✔ | ✔ | ✘ |
Preis | 9 € | 15 € | |
Display | ✔ | ✘ | |
Temperatur | ✔ | ✔ | |
Feuchte | ✔ | ✔ | |
Licht | ✘ | ✔ | |
Dünger | ✘ | ✔ | |
Regen | ✔ | ✘ | ✘ |
Preis | 7 € | ||
Wind | ✔ | ✘ | ✘ |
Preis | 10 € | ||
Indoor Sensor | ✔ | ✔ | ✔ |
Preis | 10 € | 8 € | 37 € |
Display | ✔ | ✘ | ✘ |
Luftqualität | ✘ | ✘ | ✔ |
Temperatur | ✔ | ✔ | ✔ |
Feuchtigkeit | ✔ | ✔ | ✔ |
Helligkeit | ✘ | ✘ | ✔ |
Geräuschpegel | ✘ | ✘ | ✔ |
Steckdose | ✔ | ✔ | ✔ |
Preis | 11 € / 12 € | 14 € | 11 € / 18 € |
Display | ✔ | ✘ | ✘ |
Schalten | ✔ | ✘ | ✔ |
Messen | ✔ | ✘ | ✘ |
S+M | ✘ | ✔ | ✘ |
Fenster/Türen | ✘ | ✔ | ✔ |
Preis | 7 € | 9 € | |
Bewegung | ✘ | ✔ | ✔ |
Preis | 9 € | 19 € | |
Kamera | ✘ | ✔ | ✘ |
Preis | 32 € / 95 € | ||
Gesichtserkennung | ✘ | ||
Körpererkennung | ✘ / ✔ | ||
Geräuscherkennung | ✔ | ||
Bewegungserkennung | ✔ | ||
Gestensteuerung | ✘ / ✔ | ||
Nachtsicht | ✔ | ||
Licht | ✘ | ✔ | ✘ |
Preis | 16 € / | ||
IR Controller | ✘ | ✔ | ✔ |
Preis | 19 € | 15 € |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen